Den eneste overholdelsesløsning, du har brug for
Et komplet ledelsessystem, der vokser sammen med din virksomhed
Betroet af over 1,000 virksomheder verden over
Meget mere end blot ISO 27001
ISMS.online udvikler sig konstant for at imødekomme behovene for informationssikkerhed, privatliv og forretningskontinuitet hos organisationer over hele kloden. Efterhånden som vores platform vokser, vokser listen over standarder og regler, vi understøtter.
Derudover kommer vores platform med en række præbyggede rammer, som du kan tilpasse til din organisations unikke behov eller nemt kan bygge din egen til skræddersyede overholdelsesprojekter. Hvis du ikke kan se den ramme, du har brug for her, kan vi bygge den for dig. Book en demo hos os for at finde ud af mere.
Den eneste virkelig globale informationssikkerhedsstandard
Administrer sikkerheden af forbrugerdata ved at implementere et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS).
En ramme til at administrere og beskytte persondata
ISO 27701 giver retningslinjer for implementering af et datastyringssystem for privatlivets fred.
Databeskyttelse og privatliv i EU og EØS
En EU-lov for indsamling, brug og opbevaring af personlige data og individuelle rettigheder relateret til personlige oplysninger.
Beskyt og administrer dine kundedata
SOC 2 skitserer standarder for håndtering af data med hensyn til: sikkerhed, tilgængelighed, behandlingsintegritet, fortrolighed og privatliv.
Sikre stærk AI-styring med ISO 42001
I dag er AI mere udbredt end nogensinde. ISO 42001 hjælper virksomheder, der designer eller bruger AI-produkter i deres tjenester, med at administrere og vedligeholde et AI-ledelsessystem.
Forbedr cybersikkerhedens modstandsdygtighed med NIS 2
NIS 2 beskriver sikkerhedskrav for væsentlige enheder med fokus på risikostyring, hændelsesrespons, sikkerhed i forsyningskæden, forretningskontinuitet og styringskontroller.
Alle standarder og regler
Understøtter over 100 standarder og regler
Nedenfor er en komplet liste over de aktuelt understøttede frameworks på IO-platformen. Hvis du har andre specifikke krav, er du velkommen til at kontakte os, så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.
| Type | Navn | Område |
|---|---|---|
| ISO 27001:2013 og 2022 | Global | |
| Bilag SL | United Kingdom | |
| ISO 27017: 2015 | Global | |
| ISO 13485:2016 (medicinsk udstyr) | Global | |
| ISO 14001:2015 (Environmental Management) | Global | |
| Cybersikkerhedsmodenhedsmodelcertificering (CMMC V1.02) | Danmark | |
| NHS DCB0129: Klinisk risikostyring: dens anvendelse i fremstillingen af sundheds-it-systemer | United Kingdom | |
| SOC2: Trust Services Criteria (TSC) Framework (2017) | Danmark | |
| NIST Privacy Framework | Danmark | |
| NIST Cyber Security – Version 1.1 | Danmark | |
| BS 10012 | United Kingdom | |
| NYDFS 23 NYCRR Part 500: Cybersikkerhed | Danmark | |
| ICO Data Protection Self Assessment for GDPR (SMV'er) | United Kingdom | |
| ISO 17020:2012 (overensstemmelsesvurdering) | Global | |
| ISO 22301:2019 (Business Continuity Management) | Global | |
| ISO 17025:2017 (laboratorietest) | Global | |
| ISO 27018: 2019 | Global | |
| ISO 27701: 2019 | Global | |
| ISO 45001:2018 (Sundhed og sikkerhed) | Global | |
| AS 9100:2016 (kvalitetsstyringssystem) | Global | |
| BSI C5 (det tyske forbundskontor for informationssikkerhed - ikke BSI UK) | Tyskland | |
| CCM Cloud Controls Matrix V4.0.5 | Global | |
| CIS-kontrol 8 | Danmark | |
| Cobit 2019 | Global | |
| CPS 232 | Australien | |
| CPS 234 | Australien | |
| Cyber Assessment Framework (CAF) | United Kingdom | |
| Cyber Assessment Framework (CAF) - Udvidet | United Kingdom | |
| Cyber Essentials PLUS testspecifikation V1.2 | United Kingdom | |
| Cyber Essentials: Krav til IT-infrastruktur V3.1 | United Kingdom | |
| Data Protection Impact Assessment (DPIA) | EU | |
| Digital Operational Resilience Act (DORA) | EU | |
| DPTM-certificering | Danmark | |
| DSPT – Værktøjssæt til datasikkerhed og beskyttelse | United Kingdom | |
| DSPT Assertions Action Plan | United Kingdom | |
| GDPR-overholdelsesaspekter af forskellige rammer som IASME | EU | |
| Regeringens funktionelle standard GovS 007: Sikkerhed | United Kingdom | |
| HIPAA | Danmark | |
| IASME Cyber Essentials januar 2022 | United Kingdom | |
| IASME Governance: Cyber Essentials og GDPR | United Kingdom | |
| IATF 16949:2016 Kvalitetsstyring | Global | |
| IEC 62443-4-1 | Global | |
| IEC 62443-4-2 | Global | |
| IGSoC – At opnå niveau 2-modenhed | Danmark | |
| ISO 12100:2010 (Maskinsikkerhed) | Global | |
| ISO 14971:2019 (Medical Device Risk Management) | Global | |
| ISO 15189:2022 Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence | Global | |
| ISO 17261:2012 (Intelligente transportsystemer) | Global | |
| ISO 23354:2020 (logistik) | Global |
| Type | Navn | Område |
|---|---|---|
| ISO 27011: 2016 | Global | |
| ISO 27019: 2017 | Global | |
| ISO 28000:2022 (Supply Chain Security) | Global | |
| ISO 30301:2019 (Management Systems for Records) | Global | |
| ISO 30401:2018 (Information Security Incident Management) | Global | |
| ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems) | Global | |
| ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management Systems) | Global | |
| ISO 41001:2018 (Facility Management) | Global | |
| ISO 42001 (Artificial Intelligence Management System) | Global | |
| ISO 45003:2021 (Sundheds- og sikkerhedsledelse) | Global | |
| ISO 50001:2018 (Energiledelse) | Global | |
| ISO 50005 (Energistyringssystemer) | Global | |
| ISO 56002:2019 (Innovation Management) | Global | |
| ISO 7101:2023 (ledelse af sundhedsorganisationer) | Global | |
| ISO 90003: 2018 | Global | |
| ISO 9001: 2015 | Global | |
| ISO IEC 19770-1:2017 (IT Asset Management) | Global | |
| ISO IEC 20000-1:2018 (Service Management) | Global | |
| ISO IEC 25010 (System- og softwareteknik) | Global | |
| ISO/SAE 21434:2021 Vejkøretøjer – Cybersikkerhedsteknik | Global | |
| MoD standard 05-138 Issue 3 (Cybersikkerhed for forsvarsleverandører) | United Kingdom | |
| NCSC Cloud Security Principles (CSP) | United Kingdom | |
| NHS DAPB0086: Datasikkerheds- og beskyttelsesværktøj 2022-23 | United Kingdom | |
| NIS 2 | EU | |
| NIST 800-171 (2020) | Danmark | |
| NIST 800-37 Risikostyring | Danmark | |
| NIST 800-53 rev. 5 | Danmark | |
| NIST AI Risk Management Framework | Danmark | |
| NIST Cyber Security Framework 2.0 | Danmark | |
| PCI DSS V4.0 | Global | |
| SSIP Worksafe-akkreditering | United Kingdom | |
| TISAX® 6.0 | EU | |
| TISAX® 5.1 | EU | |
| FN-regulativ nr. 155 – Cybersikkerhed og Cybersikkerhedsstyringssystem | Global | |
| Forudbyggede områder – medarbejderudgang | Global | |
| Forudbyggede områder – medarbejderintroduktion | Global | |
| Forudbyggede områder – Medarbejderrekruttering | Global | |
| Forordninger – ICO-selvvurdering af databeskyttelse for GDPR (SMV'er) | EU | |
| Informationssikkerhed og databeskyttelse Fortrolighedskonsekvensvurderingsramme | Global | |
| Informationssikkerhed og PIA-ramme | Global | |
| Legitim interessevurdering (LIA) | Global | |
| NIS-direktiv | EU | |
| PASF - Police Assured Secure Facility Review | United Kingdom | |
| Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) | Danmark | |
| Sarbanes-Oxley (SOX) | Danmark | |
| PAS 2060 (kulstofneutralitet) | Global | |
| GDPR | EU | |
| ISO 44001 | Global |









